Produktinformationen zu: FlexES Guard Treiber ZK primeWebSystem (Novar Brandmeldetechnik MX53510) |
Hersteller: | Novar Brandmeldetechnik |
Herstellernummer: | MX53510 |
Artikelnummer: | 51MX53510 |
Kurzbezeichnung: | FlexES Guard Treiber ZK primeWebSystem |
Artikelbeschreibung: | FlexES Guard Treiber ZK primeWebSystem. Option zur Basissoftware FlexES Guard. Ermöglicht die Nutzung von der Zutrittskontrolle Primion Prime Web am FlexES Guard. Dieser Treiber legt automatisch neue Meldepunkte in der FlexES Guard Datenbank an, welche über Filterfunktionen angezeigt werden können. Dieser Treiber unterstützt die Produkte: Primion PrimeWeb Unterstützte Funktionen: Zustände Ein- / Ausgänge Sperren / Daueröffnen und temp. Öffnung von Lesern. Zustand Leser Störungen Leser / Zentralen. |
Artikelstatus: | Dieses Produkt ist ein Auslaufprodukt und wird nicht mehr gepflegt! |
Lieferstatus: | Eine eventuelle Liefermöglichkeit für dieses Produkt muss erfragt werden. |
Letzter Preis: | Herstellerlistenpreis 3.793,41 € (4.514,16 € inkl. 19% MwSt.) |
Aktuelle Produkte: | WINMAG plus Option SDK (Honeywell Security WM6001) Interner Thermodrucker, TTY (Novar Brandmeldetechnik FX808354.INT) Interner Thermodrucker, RS485 (Novar Brandmeldetechnik FX808353.INT) Touchscreen Anzeige- und Bedienteil aP (Novar Brandmeldetechnik FX808460) Touchscreen Anzeige- und Bedienteil uP (Novar Brandmeldetechnik FX808461.10) |
Kataloge: | Hier finden Sie Katalogauszüge zu den Produkten Novar Brandmeldetechnik. |
Produktinformationen zur Brandmeldetechnik allgemein. Produktinformationen zur Brandmelderzentrale Serie Novar IQ8-Control C. Produktinformationen zur Brandmelderzentrale Serie Novar IQ8-Control M. Produktinformationen zur Brandmelderzentrale Serie Novar FlexES. | |
Lieferprogramm: | Unsere Produkte "Novar-Brandmeldetechnik" sortiert nach Artikeltexten. |
Informationsstand: | Montag, 29. Januar 2024 Vorstehende Informationen stammen überwiegend aus automatisch importierten Herstellerdaten und können sachliche Fehler und auch Schreibfehler beinhalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr! |