Produktinformationen zu: Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, (Novar Brandmeldetechnik MI-FL2022EI-HS) |
Hersteller: | Novar Brandmeldetechnik |
Herstellernummer: | MI-FL2022EI-HS |
Artikelnummer: | 51MIFL2022EIHS |
Kurzbezeichnung: | Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, |
Artikelbeschreibung: | , Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, 2 Kanälen, 2 F-SEN-MI, 2 Lüftern. |
Zusatzinformationen: | Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, 2 Kanäle, 2 F-SEN-MI, 2 Lüfter DerÿFAASTÿLT-200ÿAnsaugrauchmelderÿmit zweiÿseparatenÿAuswertekanälenÿundÿzwei Infrarot-LEDÿSensoren,ÿermöglichtÿdenÿ Anschlussÿvonÿbisÿzuÿ2ÿAnsaugrohrenÿund dieÿAlarmierungÿzweiÿvoneinanderÿ abhängigerÿMelderÿundÿ Zweimeldungsabhängigkeit.ÿ ErÿistÿeineÿflexibleÿLösung fürÿ Anwendungen,ÿin denenÿbeimÿEinsatzÿvon punktförmigenÿRauchmeldernÿmitÿeinemÿ hohenÿFalschalarmrisikoÿgerechnet werden kann. DasÿaufÿhöchstenÿKomfortÿfürÿ ErrichterÿundÿEndbenutzer ausgelegte GerätÿeignetÿsichÿbesondersÿfürÿBereiche gemäßÿdenÿAnforderungenÿderÿENÿ54-20ÿ KlasseÿC,ÿinÿdenen dieÿDurchführungÿ vonÿWartungsarbeitenÿschwierigÿist, andereÿBrandmeldeverfahrenÿungeeignetÿ sindÿoderÿkritischeÿUmgebungsbedingungenÿvorliegenÿbzw.ÿhoheÿ Ansprüche anÿdieÿästhetischeÿUmsetzungÿ berücksichtigtÿwerden müssen. RingbusfähigeÿFAASTÿLT-200ÿRauchansaugsystemeÿbieten eineÿherausragendeÿ FlexibilitätÿbeiÿderÿAnbindungÿan dieÿRingleitungÿdesÿBrandmeldesystems, währendÿautarke FAASTÿLT-200ÿRauchansaugsystemeÿselbstständigÿohneÿdie VerwendungÿeinerÿBrandmelderzentraleÿ Brändeÿdetektieren können.ÿ DasÿGerätÿistÿschnellÿzuÿinstallieren,ÿ einfach zuÿkonfigurierenÿundÿbeinhaltet dieÿInstallations-ÿund InbetriebnahmesoftwareÿPipeIQÿ2 LEISTUNGSMERKMALE: -ÿ2ÿHochleistungs-IR-LED-Detektorenÿund hochverstärkendenÿIR-Empfangs-Signalverstärkerÿfürÿhöchste Stabilität -ÿEmpfindlichkeitÿinÿ9ÿStufenÿ einstellbar -ÿHochempflindlicheÿDetektionsalgorithmenÿreduzieren Täuschungsalarme -ÿ2-Kanal-Einheitÿmitÿzweiÿunabhängigenÿ Kammernÿund separaten,ÿeinstellbaren Lüftern,ÿFiltern,ÿSensorenÿundÿ Monitoren -ÿUltraschall-Durchflusssensor -ÿVor-AlarmÿFunktion -ÿIntegrierteÿaustauschbareÿFiltereinheit -ÿPipe-IQÿSoftwareÿfürÿGerätekonfiguration,ÿRohrlayout ÿ mitÿBerechnungÿundÿÜberwachungsfunktion inÿeinem -ÿEinzigartigesÿLuftstrompendelÿzeigt denÿaktuellen ZustandÿdesÿLuftstromes an -ÿEinstellbareÿLüfterÿbisÿzuÿ10ÿStufen -ÿUSB-Schnittstelle -ÿBedienmenüÿinÿ24ÿSprachen -ÿFunktionsprinzipÿabhängigÿvonÿderÿ Anwendungÿals EinkanalÿoderÿZweikanal -ÿ3ÿBedientastenÿfürÿTest,ÿRücksetzenÿ undÿAbschalten TECHNISCHEÿDATEN: -ÿBetriebsspannung:ÿ18,5ÿbisÿ31,5ÿVÿDC -ÿRuhestromÿbeiÿ24ÿVÿDC:ÿca.ÿ282ÿmA -ÿSchallpegelÿbeiÿ24ÿVÿDC:ÿ28ÿdB(A) beiÿLüfterstufeÿ1 -ÿUmgebungstemperatur:ÿ-10°Cÿbisÿ55°C -ÿRel.ÿLuftfeuchte:ÿ10ÿbisÿ93% (nichtÿkondensierend) -ÿSchutzart:ÿIPÿ65 -ÿGehäuse:ÿKunststoffÿ(ABS) -ÿFarbe:ÿschwarz -ÿAbmessungenÿ(BxHxT):ÿ 356ÿxÿ403ÿxÿ135ÿmm - Max.ÿRohrlänge:ÿ320ÿm - Max.AnzahlÿAnsaugöffnungen: KlasseÿC:ÿ36ÿLöcher KlasseÿB:ÿ12ÿLöcher KlasseÿA:ÿ6ÿLöcher VdS-Nr.:ÿbeantragt CPR-Nr.:ÿ0832-CPR-F1058 Fabrikat:ÿMORLEY-IASÿbyÿHoneywellÿ oderÿgleichwertig Typ:ÿÿMI-FL2022EI-HS. |
Lieferstatus: | Dieses Produkt ist in der Regel kurzfristig innerhalb von 1-2 Werktagen lieferbar, bitte fragen Sie aber zur Sicherheit einfach bei uns an. |
Preisangaben: | Herstellerlistenpreis 2.836,00 € (3.374,84 € inkl. 19% MwSt.), meinen Nettopreis anfragen. |
Ähnliche Produkte: | Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, (Novar Brandmeldetechnik MI-FL2012EI-HS) Ringbus Ansaugrauchmeldesystem, (Novar Brandmeldetechnik MI-FL2011EI-HS) |
Kataloge: | Hier finden Sie Katalogauszüge zu den Produkten Novar Brandmeldetechnik. |
|
Produktinformationen zur Brandmeldetechnik allgemein. Produktinformationen zur Brandmelderzentrale Serie Novar IQ8-Control C. Produktinformationen zur Brandmelderzentrale Serie Novar IQ8-Control M. Produktinformationen zur Brandmelderzentrale Serie Novar FlexES. | |
Lieferprogramm: | Unsere Produkte "Novar-Brandmeldetechnik" sortiert nach Artikeltexten. |
Informationsstand: | Freitag, 20. Februar 2026 Vorstehende Informationen stammen überwiegend aus automatisch importierten Herstellerdaten und können sachliche Fehler und auch Schreibfehler beinhalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr! |