Produktinformationen zu: System I/O-Karte für BMZ DXc-Reihe (Novar Brandmeldetechnik 795-132) |
Hersteller: | Novar Brandmeldetechnik |
Herstellernummer: | 795-132 |
Artikelnummer: | 51795132 |
Kurzbezeichnung: | System I/O-Karte für BMZ DXc-Reihe |
Artikelbeschreibung: | , System I/O-Karte für BMZ DXc-Reihe. |
Zusatzinformationen: | System I/O-Karte für BMZ DXc-Reihe GeeignetÿfürÿdenÿEinbauÿinÿDXc1-Mÿ (714-001-214) und DXc2-M (714-001-224) NotwendigÿfürÿdieÿAufschaltungÿderÿ Feuerwehrperipherie. LEISTUNGSMERKMALE: -ÿ1xÿÜEÿAnsteuerung -ÿ2xÿAkustikausgängeÿbzw.ÿ 1xÿÿAkustikausgang -ÿ1xÿHilfsspannungsausgangÿ 24ÿVÿDCÿ/ÿ500ÿmA -ÿ1xÿStandardschnittstelleÿLöschen -ÿ1xÿRSÿ485ÿfürÿseriellesÿ FAT4000/FBF4000 -ÿ1xÿStörungsausgang DieÿNutzungÿderÿStandardschnittstelleÿ Löschenÿerfordert denÿzusätzlichenÿ EinbauÿderÿLED-Karte (Art.-Nr.ÿ795-134). BeiÿVerwendungÿdesÿüberwachtenÿStörungsausgangsÿder SystemÿI/O-Karteÿ795-132ÿ istÿdieÿRTU01ÿÜbertragungsabschlussplatine (Art.-Nr.ÿ020-773)ÿ notwendig. TECHNISCHEÿDATEN: -ÿRuhestrom:ÿca.ÿ80ÿmAÿ -ÿGewicht:ÿca.ÿ200ÿgÿ -ÿAbmessungenÿ(BxH):ÿ107ÿxÿ139ÿmm Fabrikat:ÿMorley-IASÿbyÿHoneywell oderÿgleichwertig Typ:ÿ795-132. |
Lieferstatus: | Dieses Produkt ist in der Regel kurzfristig innerhalb von 1-2 Werktagen lieferbar, bitte fragen Sie aber zur Sicherheit einfach bei uns an. |
Preisangaben: | Herstellerlistenpreis 295,00 € (351,05 € inkl. 19% MwSt.), meinen Nettopreis anfragen. |
Ähnliche Produkte: | USB-Progr.Kabel für BMZ der DXc-Reihe (Novar Brandmeldetechnik 020-891) Einbau-Schlüsselschalt. BMZ DXc-Reihe (Novar Brandmeldetechnik 795-118) |
Kataloge: | Hier finden Sie Katalogauszüge zu den Produkten Novar Brandmeldetechnik. |
|
Produktinformationen zur Brandmeldetechnik allgemein. Produktinformationen zur Brandmelderzentrale Serie Novar IQ8-Control C. Produktinformationen zur Brandmelderzentrale Serie Novar IQ8-Control M. Produktinformationen zur Brandmelderzentrale Serie Novar FlexES. | |
Lieferprogramm: | Unsere Produkte "Novar-Brandmeldetechnik" sortiert nach Artikeltexten. |
Informationsstand: | Freitag, 20. Februar 2026 Vorstehende Informationen stammen überwiegend aus automatisch importierten Herstellerdaten und können sachliche Fehler und auch Schreibfehler beinhalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr! |