Produktinformationen zu: PIR-Melder SCM 3000, BUS-2/AÜ, Kl.C (Honeywell Security 033402) |
Hersteller: | Honeywell Security |
Herstellernummer: | 033402 |
Artikelnummer: | 50033402 |
Kurzbezeichnung: | PIR-Melder SCM 3000, BUS-2/AÜ, Kl.C |
Artikelbeschreibung: | PIR-Melder SCM 3000, BUS-2/AÜ. Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit Flächenspiegeloptik zum Anschluss an BUS-2-Systeme. 22 Überwachungszonen bis 16m Reichweite, Abdecküberwachung. VdS-Anerkennung 196076 (Klasse C). |
Zusatzinformationen: | PIR-Melder SCM 3000, BUS-2 VdS:G196076 Kl.C, Flächenoptik LV-Text: Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit Flächenspiegeloptik zum Anschluß an BUS-System.
Betriebsspannung 12 V DC Ruhestrom 4 mA Bei Gehtest 8 mA Reichweite 9 bis 16 m Optikaufteilung 22 Zonen, 5 Ebenen Öffnungswinkel 80 ° Abdecküberwachung bis 20 cm Betriebstemperatur -10 bis +50°C Schutzart IP 30 Abmessungen (BxHxT) 57x138x49 mm Farbe grauweiß
Honeywell Security Deutschland Johannes-Mauthe-Straße 14 72458 Albstadt |
Artikelstatus: | Dieses Produkt ist ein Auslaufprodukt und wird nicht mehr gepflegt! |
Lieferstatus: | Eine eventuelle Liefermöglichkeit für dieses Produkt muss erfragt werden. |
Letzter Preis: | Herstellerlistenpreis 207,50 € (246,93 € inkl. 19% MwSt.) |
Aktuelle Produkte: | Viewguard PIR BUS-2/BUS-1 Klasse B (Honeywell Security 033332.21) Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1 (Honeywell Security 033432.21) Viewguard Dual AM BUS-2/BUS-1 (Honeywell Security 033442.21) Viewguard PIR EMK Klasse B (Honeywell Security 033330.01) Viewguard PIR AM EMK Klasse C (Honeywell Security 033430.01) |
Kataloge: | Hier finden Sie Katalogauszüge zu den Produkten Honeywell Security. |
Produktinformationen zur Einbruchmeldetechnik allgemein. Produktinformationen zur Funkeinbruchmeldetechnik von Honeywell. Produktinformationen zu Zugangskontrollsystemen von Honeywell. Produktinformationen zu Fluchtwegsicherungen von Honeywell. Produktinformationen zu digitalen Schliesszylindern von Honeywell. | |
Lieferprogramm: | Unsere Produkte "Honeywell-Security" sortiert nach Artikeltexten. |
Informationsstand: | Montag, 03. Februar 2025 Vorstehende Informationen stammen überwiegend aus automatisch importierten Herstellerdaten und können sachliche Fehler und auch Schreibfehler beinhalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr! |